<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La industria turística y la curva sigmoidea.</title>
	<atom:link href="http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea</link>
	<description>Social media, redes, turismo, estrategia, innovación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Por: dimas amado</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/comment-page-1/#comment-4009</link>
		<dc:creator>dimas amado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1281#comment-4009</guid>
		<description>esta muybien redactada
ecxelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muybien redactada<br />
ecxelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como introducir la web 2.0 en el trabajo &#171; CDC Software España</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/comment-page-1/#comment-3560</link>
		<dc:creator>Como introducir la web 2.0 en el trabajo &#171; CDC Software España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 02:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1281#comment-3560</guid>
		<description>[...] recogido en el gráfico que acompaña al artículo, que no es otra cosa que la plasmación de la teoría de Charles Handy sobre la curva sigmoidea. Esta teoría es la representación gráfica de un cambio de modelo, de ciclo o de entorno. Con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recogido en el gráfico que acompaña al artículo, que no es otra cosa que la plasmación de la teoría de Charles Handy sobre la curva sigmoidea. Esta teoría es la representación gráfica de un cambio de modelo, de ciclo o de entorno. Con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de las Agencias de Viajes &#187; Subcomisión de Informática &#38; Tecnología - Cómo introducir la Web 2.0 en el trabajo</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>Blog de las Agencias de Viajes &#187; Subcomisión de Informática &#38; Tecnología - Cómo introducir la Web 2.0 en el trabajo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1281#comment-2891</guid>
		<description>[...] recogido en el gráfico que acompaña al artículo, que no es otra cosa que la plasmación de la teoría de Charles Handy sobre la curva sigmoidea. Esta teoría es la representación gráfica de un cambio de modelo, de ciclo o de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recogido en el gráfico que acompaña al artículo, que no es otra cosa que la plasmación de la teoría de Charles Handy sobre la curva sigmoidea. Esta teoría es la representación gráfica de un cambio de modelo, de ciclo o de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/25/la-industria-turistica-y-la-curva-sigmoidea/comment-page-1/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1281#comment-2636</guid>
		<description>No había oído hablar de esta teoría, y me parece bastante interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No había oído hablar de esta teoría, y me parece bastante interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

