<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Juan Sobejano &#187; inteligencia</title>
	<atom:link href="http://www.juansobejano.com/category/inteligencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juansobejano.com</link>
	<description>Hablamos de calidad, RRHH y gestión hotelera, de sostenibilidad de destinos, de marketing turístico y de Turismo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 09:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>juansobejano@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>juansobejano@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hablamos de calidad, RRHH y gestioacute;n hotelera, de sostenibilidad de destinos, de marketing turiacute;stico y de Turismo 2.0</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>juansobejano@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.juansobejano.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.juansobejano.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Juan Sobejano</title>
			<link>http://www.juansobejano.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>¿Estamos cambiando la forma de pensar?</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/10/15/%c2%bfestamos-cambiando-la-forma-de-pensar/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfestamos-cambiando-la-forma-de-pensar</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2008/10/15/%c2%bfestamos-cambiando-la-forma-de-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Internet está en todas partes, no hay duda, es la principal fuente de información hoy en día, pero parece que su uso está alterando nuestra forma de pensar, y algunos científicos opinan que no para bien.
Entre ellos Nicholas G. Carr, posiblemente el mayor crítico con el cambio que se está produciendo. &#8220;La lectura profunda que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://filosofia.laguia2000.com/wp-content/uploads/2007/04/2006-3-11-mujer-pensamiento.jpg" alt="" width="171" height="185" />Internet está en todas partes, no hay duda, es la principal fuente de información hoy en día, pero parece que su uso <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Internet/cambia/forma/leer/pensar/elpepusoc/20081010elpepisoc_1/Tes" target="_blank">está alterando nuestra forma de pensar</a>, y algunos científicos opinan que no para bien.</p>
<p>Entre ellos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Carr" target="_blank">Nicholas G. Carr</a>, posiblemente el mayor crítico con el cambio que se está produciendo. &#8220;<em>La lectura profunda que solía suceder de forma natural se ha convertido en un esfuerzo&#8221;</em>, dice Carr en un artículo titulado <em>Is Google making us stupid</em>?. El hecho es que ya no somos capaces de concentrarnos, leemos a saltos y sin pararnos en lo que leemos, es como si quisiéramos abarcar el mayor volumen de información, lo que nos impide profundizar. Para Carr &#8220;<em>Los medios suministran el material del pensamiento, pero también modelan el proceso de pensar</em>&#8220;.</p>
<p>No todos, sin embargo, tienen esa imagen negativa. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil" target="_blank">Raymond Kurzweil </a>dice, &#8220;<em>Nuestras primeras herramientas ampliaron nuestro alcance físico, y ahora extienden nuestro alcance mental. Nuestros cerebros advierten de que no necesitan dedicar un esfuerzo mental (y neuronal) a aquellas tareas que podemos dejar a las máquinas</em>&#8220;. Lo que parece claro es que estamos dejando parte de las acciones que realizaba nuestro cerebro a las máquinas, y en concreto a internet. La memoria ha dejado de ser un componente fundamental del aprendizaje, ahora se postulan nuevas formas de enseñanza en las que se trata de primar el análisis y el razonamiento sobre la memoria. Los datos los tenemos, se dice, lo que debemos hacer es interpretarlos. El problema es que ese proceso de interpretación parece que se está volviendo algo superficial.</p>
<p>Para <a href="https://www2.oakland.edu/sehs/staff/index.cfm?ID=440" target="_blank">John McEneaney </a>&#8220;<em>la tecnología es una expresión directa de nuestra cognición</em>&#8220;, y añade, &#8220;<em>las herramientas que empleamos son tan importantes como las neuronas de nuestros cráneos. Las herramientas definen la naturaleza de la tarea para que las neuronas puedan hacer el trabajo</em>&#8220;. ¿Quiere ello decir que vamos a ser incapaces de pensar sin una máquina que nos facilite el trabajo? ¿Nos estamos convirtiendo en pseudo-ciborgs?</p>
<p>Lo que parece claro por los estudios realizados es que la forma de enfrentarse a un texto ha cambiado. Hagan la prueba, revisen la lista de los blogs más leidos. Practicamente todos están formados por entradas cortas, casi una frase, de rápida lectura y más rápida digestión.</p>
<p>Por supuesto, esto también afecta al turismo. Si un porcentaje cada vez mayor de viajeros buscan la información por internet, ¿cómo lo hacen? Posiblemente a saltos, con paradas puntuales cuando hay un dato que les llama la atención. Los portales tipo Trivago o Tripadvisor lo saben, y ofrecen un diseño atractivo, resaltando frases y con una tipología dinámica.</p>
<p>Efectivamente, el cambio de comportamiento ante la información es un hecho, como dice <a href="http://www.ucl.ac.uk/slais/david-nicholas/" target="_blank">David Nicholas</a>, &#8220;<em>la Red ha provocado que la gente se comporte de una manera bastante diferente con respecto a la información. Esto podría parecer contradictorio con las ideas aceptadas de la biología y la psicología evolutivas de que el comportamiento humano básico no cambia de manera súbita</em>&#8220;.</p>
<p>Para <a href="http://ase.tufts.edu/faculty-guide/fac/mwolf.childdev.htm" target="_blank">Maryanne Wolf </a>el mayor problema es que el no realizar una lectura profunda impide el pensamiento complejo. No podemos desarrollar una linea de pensamiento profunda si no somos capaces de adquirir la información necesaria, y esta no pueden ser sólo datos captados al azar, sino estructurados y ordenados en lineas de pensamiento más simples.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil" target="_blank">Raymond Kurzweil, </a>sin embargo, es optimista, &#8220;<em>cuanto más confiamos en la parte no biológica (es decir, las máquinas) de nuestra inteligencia, la parte biológica trabaja menos, pero la combinación total aumenta su inteligencia&#8221;</em>. Tal vez el problema estriba en definir qué es inteligencia. Kurzweil añade, &#8220;<em>La Red ofrece la oportunidad de albergar toda la computación, el conocimiento y la comunicación que hay. Al final, excederá ampliamente la capacidad de la inteligencia humana biológica. Una vez que las máquinas puedan hacer todo lo que hacen los humanos, será una conjunción poderosa porque se combinará con los modos en los que las máquinas ya son superiores. Pero nos mezclaremos con esta tecnología para hacernos más inteligentes</em>&#8220;.</p>
<p>No sé si será beneficioso o no, lo que parece claro es que en mayor o menor medida esta nueva forma de enfrentarse a la información afecta tanto a nativos como a inmigrantes digitales, en mayor o menor medida.</p>
<p>Sobre los nativos digitales copio lo que dice el <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Internet/cambia/forma/leer/pensar/elpepusoc/20081010elpepisoc_1/Tes" target="_blank">artículo de El País</a>, aún a riesgo de entrar a formar parte del grupo que describe:</p>
<p><em>Un informe pionero del University College de Londres sobre hábitos de búsqueda de información en Internet distingue mitos y realidades sobre el uso que hacen los jóvenes. Una de las ideas que subyace en todas las conclusiones es que la destreza digital no equivale a destreza informativa, es decir, a saber cómo buscar información y transformarla en conocimiento.</em></p>
<p><em>1. Los usuarios jóvenes no suelen comprender bien sus necesidades informativas y por tanto les resulta difícil desarrollar estrategias de búsqueda efectivas.</em></p>
<p><em>2. Tienen un mapa mental poco sofisticado de lo que es Internet. No logran entender que se trata de una colección de recursos en red procedentes de diferentes fuentes. Así, los motores de búsqueda, ya sean Yahoo! o Google, se convierten en la primera marca que asocian con Internet.</em></p>
<p><em>3. Son en general más competentes con la tecnología que la generación anterior, aunque los adultos se ponen rápidamente al día. Emplean, sin embargo, menos aplicaciones digitales de lo que se cree.</em></p>
<p><em>4. Prefieren sistemas interactivos y le dan la espalda al consumo pasivo de información. Prefieren la visual sobre la textual.</em></p>
<p><em>5. Son la generación del corta y pega. Abundan los casos de plagios de diversas fuentes en los trabajos encargados.</em></p>
<p><em>6. Prefieren, como los adultos, la información despiezada, en vez de textos completos.</em></p>
<p><em>7. No son expertos buscadores.</em></p>
<p>De todos modos, sea beneficioso o no todo este nuevo entorno en el que nos movemos, mírelo por el lado optimista: si ha llegado al final de este largo artículo es que usted tiene cura <img src='http://www.juansobejano.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2008/10/15/%c2%bfestamos-cambiando-la-forma-de-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué buscamos en un trabajador?</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfque-buscamos-en-un-trabajador-2</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Contaré una historia real.En el año 2000 yo era jefe de camareros de una de las zonas de Terra Mítica. Tenía a mi cargo alrededor de 30 camareros. Antes de la inauguración del parque dábamos una serie de cursillos a los trabajadores para que se familiarizaran con el funcionamiento interno e irnos conociendo un poco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R1-4ZRwKnKI/AAAAAAAAAuM/CHi1lQadt4k/s1600-h/barra-de-bar.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R1-4ZRwKnKI/AAAAAAAAAuM/CHi1lQadt4k/s200/barra-de-bar.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5143032043882060962" border="0" /></a>Contaré una historia real.<br />En el año 2000 yo era jefe de camareros de una de las zonas de Terra Mítica. Tenía a mi cargo alrededor de 30 camareros. Antes de la inauguración del parque dábamos una serie de cursillos a los trabajadores para que se familiarizaran con el funcionamiento interno e irnos conociendo un poco. había dos grupos claramente definidos de trabajadores: los que antes ya habían trabajado en hostelería y los que no.<br />Los que tenían experiencia venían con cierto aire de superioridad sobre los otros, costaba más que atendieran mis explicaciones, como si ya lo supieran todo. Los nuevos en este tipo de trabajos aparecían con cierto miedo e inseguridad ante un cometido del que desconocían todo, o eso creían.<br />La verdad es que no me apetecía nada comenzar a trabajar en esta situación: ambos grupos paralizados, unos por suficiencia y otros por inseguridad.<br />Se me ocurrió un sencillo ejercicio. Dividí a todos en dos grupos, por un lado los experimentados y por otros los noveles. Dibujé lo que representaba una barra de un bar en L y les dije que la montaran. Cada grupo debía distribuir por la barra cajas registradoras, máquinas de café, plancha y freidora, copas, vasos, tazas, platos&#8230; en fin, de todo.<br />Cuando hubieron terminado analizamos los resultados en común. Como me había imaginado<br />los dos grupos tubieron aciertos y errores, independientemente de que hubieran tenido o no experiencia.<br />¿Qué quería conseguir con esto? en primer lugar enseñar a todos que lo más importante en el trabajo, cualquier trabajo y más en el sector turístico, es el sentido común y la inteligencia, y de eso tenemos todos. Los conocimientos específicos son más fáciles de adquirir (llevar una bandeja es como ir en bicicleta, una vez que se sabe ya no se olvida).<br />Los que ya habían trabajado en hostelería empezaron a ver a sus compañeros de distinto modo y bajaron un poco de su pedestal. Los nuevos se quitaron un poco sus miedos y empezaron a atreverse a opinar y evolucionar.<br />Por supuesto, este no fue el único motivo del cambio, pero ayudó mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué buscamos en un trabajador?</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfque-buscamos-en-un-trabajador</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juansobejano.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Contaré una historia real.En el año 2000 yo era jefe de camareros de una de las zonas de Terra Mítica. Tenía a mi cargo alrededor de 30 camareros. Antes de la inauguración del parque dábamos una serie de cursillos a los trabajadores para que se familiarizaran con el funcionamiento interno e irnos conociendo un poco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R1-4ZRwKnKI/AAAAAAAAAuM/CHi1lQadt4k/s1600-h/barra-de-bar.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R1-4ZRwKnKI/AAAAAAAAAuM/CHi1lQadt4k/s200/barra-de-bar.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5143032043882060962" border="0" /></a>Contaré una historia real.<br />En el año 2000 yo era jefe de camareros de una de las zonas de Terra Mítica. Tenía a mi cargo alrededor de 30 camareros. Antes de la inauguración del parque dábamos una serie de cursillos a los trabajadores para que se familiarizaran con el funcionamiento interno e irnos conociendo un poco. había dos grupos claramente definidos de trabajadores: los que antes ya habían trabajado en hostelería y los que no.<br />Los que tenían experiencia venían con cierto aire de superioridad sobre los otros, costaba más que atendieran mis explicaciones, como si ya lo supieran todo. Los nuevos en este tipo de trabajos aparecían con cierto miedo e inseguridad ante un cometido del que desconocían todo, o eso creían.<br />La verdad es que no me apetecía nada comenzar a trabajar en esta situación: ambos grupos paralizados, unos por suficiencia y otros por inseguridad.<br />Se me ocurrió un sencillo ejercicio. Dividí a todos en dos grupos, por un lado los experimentados y por otros los noveles. Dibujé lo que representaba una barra de un bar en L y les dije que la montaran. Cada grupo debía distribuir por la barra cajas registradoras, máquinas de café, plancha y freidora, copas, vasos, tazas, platos&#8230; en fin, de todo.<br />Cuando hubieron terminado analizamos los resultados en común. Como me había imaginado<br />los dos grupos tubieron aciertos y errores, independientemente de que hubieran tenido o no experiencia.<br />¿Qué quería conseguir con esto? en primer lugar enseñar a todos que lo más importante en el trabajo, cualquier trabajo y más en el sector turístico, es el sentido común y la inteligencia, y de eso tenemos todos. Los conocimientos específicos son más fáciles de adquirir (llevar una bandeja es como ir en bicicleta, una vez que se sabe ya no se olvida).<br />Los que ya habían trabajado en hostelería empezaron a ver a sus compañeros de distinto modo y bajaron un poco de su pedestal. Los nuevos se quitaron un poco sus miedos y empezaron a atreverse a opinar y evolucionar.<br />Por supuesto, este no fue el único motivo del cambio, pero ayudó mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2007/12/12/%c2%bfque-buscamos-en-un-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
