<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Juan Sobejano &#187; ranking</title>
	<atom:link href="http://www.juansobejano.com/category/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juansobejano.com</link>
	<description>Social media, redes, turismo, estrategia, innovación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>juansobejano@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>juansobejano@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hablamos de calidad, RRHH y gestioacute;n hotelera, de sostenibilidad de destinos, de marketing turiacute;stico y de Turismo 2.0</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>juansobejano@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.juansobejano.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.juansobejano.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Juan Sobejano</title>
			<link>http://www.juansobejano.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>El ranking y la valoración.</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2008/09/01/el-ranking-y-la-valoracion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-ranking-y-la-valoracion</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2008/09/01/el-ranking-y-la-valoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valoración]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Inicia Prisilla en Turismo 2.0 un interesante debate sobre una conversación que tuvo con un hotelero en la que descubre que los rankings que generan algunas &#8220;agencias de viajes&#8221; (no creo que sean agencias de viajes, sino portales de reserva de hoteles) no corresponden con la valoración de los hoteles, sino con la comisión que pague cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img.vayatele.com/2007/12/Ranking07.gif" alt="" width="115" height="121" />Inicia <a href="http://www.turismo20.com/profile/Prisilla" target="_blank">Prisilla</a> en Turismo 2.0 un <a href="http://www.turismo20.com/profiles/blog/show?id=932414%3ABlogPost%3A103153" target="_blank">interesante debate </a>sobre una conversación que tuvo con un hotelero en la que descubre que los rankings que generan algunas &#8220;agencias de viajes&#8221; (no creo que sean agencias de viajes, sino portales de reserva de hoteles) no corresponden con la valoración de los hoteles, sino con la comisión que pague cada hotel por posicionarse en un lugar alto de dicho ranking.</p>
<p>Personalmente soy de la opinión que los rankings deberían reflejar esa valoración del hotel, al modo en que lo hace por ejemplo el portal de opinión<a href="http://www.trivago.es/region.php?changed=1&amp;path=32042&amp;query_path_name=Benidorm&amp;from_month=9&amp;from_year=2008&amp;to_month=9&amp;to_year=2008&amp;from_day=02&amp;to_day=07&amp;hotel_room_type=1&amp;item=&amp;changed=1&amp;name=&amp;item_name=&amp;pagetype=hotels&amp;searchtype=1" target="_self"> Trivago</a>, al que Prisilla pertenece. Sin embargo considero necesario diferenciar claramente la valoración del hotel del ranking.</p>
<p>El ranking es un recurso de visibilidad, una estrategia que el portal de reservas utiliza para mejorar su facturación y que puede ser útil a determinados hoteles. El problema viene cuando ese ranking genera confusión en el cliente. En el debate se nombran dos portales, Booking y Easytobook, que parece que utilizan esta estrategia de la comisión. En el caso de <a href="http://www.booking.com/searchresults.html?error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.html%3Flabel%3Dgog235jc%3Bsid%3D1afef443c5d5426f1a391b599a64db8d%3B&amp;label=gog235jc&amp;sid=1afef443c5d5426f1a391b599a64db8d&amp;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre&amp;ss=Benidorm&amp;checkin_monthday=2&amp;checkin_year_month=2008-9&amp;checkout_monthday=7&amp;checkout_year_month=2008-9&amp;do_availability_check=on" target="_blank">Booking</a> no parece haber ningún problema, ya que mas o menos a la altura del nombre del hotel, en el lado derecho hay un diagrama con la valoración del hotel y un enlace a los comentarios. El cliente puede fácilmente conocer qué opinan del establecimiento clientes anteriores. En <a href="http://www.easytobook.com/resultlisthotels.php?city_name=Benidorm&amp;city_url=benidorm&amp;city_loc=&amp;city_id=2194&amp;lang=es&amp;day_Arrival=02&amp;monthYearArrival=09-2008&amp;arrival=02-09-2008&amp;day_Departure=07&amp;monthYearDeparture=09-2008&amp;departure=07-09-2008&amp;currency=EUR&amp;persons=1&amp;rooms=1&amp;affid=1" target="_blank">Easytobook</a>, por el contrario no hay nada de eso, ni valoración, ni opiniones, ni nada de nada, si acaso el recurso de ordenar los hoteles por popularidad, pero este es un recurso en el que debemos creer al portal ya que no hay ningún parámetro que apoye esa ordenación.</p>
<p>En definitiva, creo que son dos cosas diferentes la valoración y el ranking. La importancia que se da a la valoración debe ser infinitamente superior, mientras que el ranking debe ser entendido sólo como una herramienta de visibilización. Es más, algunos autores como <a href="http://www.eduwilliam.com/index.php?s=ranking" target="_blank">Edu William </a>o <a href="http://www.deugarte.com/wiki/contextos/Rankismo" target="_blank">David de Ugarte</a>, ya han prevenido sobre los peligros del rankismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2008/09/01/el-ranking-y-la-valoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Unofficial Travel / Hospitality Blogs ranking de Guillaume Thevenot</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot-2</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guillaume Thevenot]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juansobejano.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Nueva actualización del ranking no oficial que Guillaume Thevenot publica mensualmente en su blog, este corresponde a noviembre del 2007.Interesante ver la importancia creciente que tienen los blogs en castellano. Entre los 60 primeros 12 españoles, lo que demuestra que algo estamos haciendo bien y que existe el runrun a nivel europeo de que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R0qQ0Kx1LoI/AAAAAAAAAs0/OBZLs6hx3Fk/s1600-h/rank1_2.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R0qQ0Kx1LoI/AAAAAAAAAs0/OBZLs6hx3Fk/s400/rank1_2.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5137077550890430082" border="0" /></a><br />Nueva actualización del ranking no oficial que <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.hotel-blogs.com/guillaume_thevenot/2007/11/unofficial-trav.html">Guillaume Thevenot</a> publica mensualmente en su blog, este corresponde a noviembre del 2007.<br />Interesante ver la importancia creciente  que tienen los blogs en castellano. Entre los 60 primeros 12 españoles, lo que demuestra que algo estamos haciendo bien y que existe el runrun a nivel europeo de que en España y latinoamerica hay un grupo de profesionales que ha abrazado abiertamente esto del turismo 2.0.<br />Entre las referencias en castellano hay que destacar <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.diariodelviajero.com/">Diario del Viajero</a>, en un magnífico 5º puesto, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.bloglines.com/myblogs">Blog de Viajes</a> en el 9º (sube del 13º), <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.bajocoste.com/">Bajo Coste</a> que pasa del 32º al 12º, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.albertbarra.com/">El Blog de Albert Barra</a> del 19º al 17º y <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://megustaelturismo.es/">Me Gusta el Turismo</a> en el 23º. Este que están leyendo, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://juansobejano.blogspot.com/">El Blog de Juan Sobejano</a>, entra en la lista en un honroso 26º lugar del que nos enorgullecemos. Esperamos seguir manteniendo el listón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Unofficial Travel / Hospitality Blogs ranking de Guillaume Thevenot</title>
		<link>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot</link>
		<comments>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sobejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guillaume Thevenot]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juansobejano.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nueva actualización del ranking no oficial que Guillaume Thevenot publica mensualmente en su blog, este corresponde a noviembre del 2007.Interesante ver la importancia creciente que tienen los blogs en castellano. Entre los 60 primeros 12 españoles, lo que demuestra que algo estamos haciendo bien y que existe el runrun a nivel europeo de que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R0qQ0Kx1LoI/AAAAAAAAAs0/OBZLs6hx3Fk/s1600-h/rank1_2.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_VvVKUOYaaZ4/R0qQ0Kx1LoI/AAAAAAAAAs0/OBZLs6hx3Fk/s400/rank1_2.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5137077550890430082" border="0" /></a><br />Nueva actualización del ranking no oficial que <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.hotel-blogs.com/guillaume_thevenot/2007/11/unofficial-trav.html">Guillaume Thevenot</a> publica mensualmente en su blog, este corresponde a noviembre del 2007.<br />Interesante ver la importancia creciente  que tienen los blogs en castellano. Entre los 60 primeros 12 españoles, lo que demuestra que algo estamos haciendo bien y que existe el runrun a nivel europeo de que en España y latinoamerica hay un grupo de profesionales que ha abrazado abiertamente esto del turismo 2.0.<br />Entre las referencias en castellano hay que destacar <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.diariodelviajero.com/">Diario del Viajero</a>, en un magnífico 5º puesto, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.bloglines.com/myblogs">Blog de Viajes</a> en el 9º (sube del 13º), <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.bajocoste.com/">Bajo Coste</a> que pasa del 32º al 12º, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://www.albertbarra.com/">El Blog de Albert Barra</a> del 19º al 17º y <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://megustaelturismo.es/">Me Gusta el Turismo</a> en el 23º. Este que están leyendo, <a style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;" href="http://juansobejano.blogspot.com/">El Blog de Juan Sobejano</a>, entra en la lista en un honroso 26º lugar del que nos enorgullecemos. Esperamos seguir manteniendo el listón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juansobejano.com/2007/11/26/nuevo-unofficial-travel-hospitality-blogs-ranking-de-guillaume-thevenot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

